Towns

Small towns in Hawaii

55 small towns, communities and small cities of 1,000 to 75,000 people, plus 27 smaller suburbs, marked as suburbs. In the parts of Hawaii outside metro areas, everyday prices run 6.4% above the U.S. average, and housing 3% above.

Closest to a big city

  1. Kaneohe7 miles to Honolulu
  2. Kailua (Honolulu County)9 miles to Honolulu
  3. Helemano18 miles to Honolulu
  4. Hauula20 miles to Honolulu
  5. Laie23 miles to Honolulu

Straight-line miles to a metro area of about 1 million people or more.

Lowest home values

  1. Ainaloa$228,300
  2. Hawaiian Beaches$272,700
  3. Hawaiian Ocean View$318,200
  4. Hawaiian Acres$318,400
  5. Kualapuu$318,400

Typical value of an owner-occupied home.

College towns

  1. LaieBrigham Young University-Hawaii

Tourist towns

  1. Wailea34% vacation homes
  2. Napili-Honokowai28% vacation homes
  3. Kihei21% vacation homes
  4. Waikoloa Village20% vacation homes

Hospital in town

  1. Captain CookKona Community Hospital
  2. HiloHilo Benioff Medical Center
  3. Kailua (Honolulu County)Adventist Health Castle
  4. KapaaSamuel Mahelona Memorial Hospital
  5. KaunakakaiMolokai General Hospital
  6. KeokeaKula Hospital
  7. Lanai CityLanai Community Hospital
  8. LihueWilcox Memorial Hospital

Every town in Hawaii

Select a column heading to sort. Miles are straight-line. Home values and incomes: Census survey 2020-2024; population: 2025 estimates.

TownPeopleSince 2020Typical homeHousehold incomeMiles to a big cityMiles to an ER
Ahuimanu suburb 8,452 $910,600 $135,438 8 7
Aiea suburb 9,087 $1,065,700 $140,308 7 In town
Ainaloa 4,094 $228,300 $58,918 223 16
Anahola 3,067 $530,100 $100,688 110 4
Captain Cook 3,419 $770,600 $108,675 179 In town
East Kapolei suburb 7,551 $697,300 $118,904 13 7
Eleele 2,522 $777,200 $118,438 118 7
Ewa Beach suburb 14,376 $748,800 $124,323 10 7
Ewa Villages suburb 7,415 $867,600 $88,813 12 7
Haiku-Pauwela 9,178 $1,093,800 $101,396 103 16
Halawa suburb 14,385 $1,051,900 $110,400 6 In town
Haleiwa 4,948 $1,091,700 $97,780 25 11
Hanamaulu 4,972 $687,500 $82,358 107 2
Hanapepe 2,638 $715,700 $100,000 119 6
Hauula 3,548 $897,900 $115,865 20 5
Hawaiian Acres 3,872 $318,400 $91,120 219 13
Hawaiian Beaches 3,947 $272,700 225 17
Hawaiian Ocean View 4,431 $318,200 $45,043 204 21
Hawaiian Paradise Park 13,203 $457,100 $88,348 221 13
Heeia suburb 5,144 $1,200,200 $176,250 7 5
Helemano 2,691 $83,197 18 11
Hickam Housing suburb 9,425 $121,667 7 4
Hilo 50,404 $483,000 $81,779 212 In town
Holualoa 3,434 $1,115,600 $115,972 169 10
Honaunau-Napoopoo 2,629 $836,100 $93,929 182 6
Iroquois Point suburb 5,158 $109,561 8 5
Kahaluu suburb 5,619 $1,213,400 $142,045 9 8
Kahaluu-Keauhou 5,150 $886,900 $96,212 172 4
Kahului 28,288 $862,600 $98,077 94 14
Kailua (Hawaii County) 21,818 $667,400 $88,211 167 10
Kailua (Honolulu County) 39,640 $1,353,700 $148,582 9 In town
Kaiminani 11,465 $772,800 $110,560 161 17
Kalaeloa suburb 3,342 $90,313 14 10
Kalaheo 4,435 $956,900 $110,607 115 10
Kaneohe 37,355 $1,029,700 $125,613 7 3
Kapaa 11,094 $861,300 $89,477 110 In town
Kaunakakai 4,360 $368,100 $76,131 57 In town
Kekaha 3,768 $682,900 $84,375 128 3
Keokea 2,892 $728,400 $114,250 104 In town
Kihei 21,567 $919,900 $87,772 99 7
Kilauea 3,146 $1,087,400 $91,984 117 10
Koloa 2,907 $927,300 $77,868 111 8
Kualapuu 2,535 $318,400 $62,917 52 6
Kula 6,791 $1,127,700 $100,433 105 5
Kurtistown 3,151 $448,600 $96,165 216 10
Lahaina 10,162 $881,700 $88,889 82 17
Laie 5,699 $940,800 $125,202 23 3
Lanai City 3,393 $630,000 $92,167 69 In town
Lawai 2,718 $849,800 $104,286 114 10
Lihue 7,901 $878,500 $92,850 107 In town
Maili suburb 11,570 $640,600 $111,542 22 15
Makaha suburb 10,066 $394,000 $64,970 26 19
Makawao 7,353 $888,000 $96,444 104 11
Mountain View 3,756 $356,800 $69,299 212 14
Nanakuli suburb 12,383 $488,600 $86,597 20 14
Napili-Honokowai 7,308 $878,900 $105,565 80 19
Ocean Pointe suburb 17,085 $900,200 $149,767 12 8
Orchidlands Estates 3,027 $385,900 $73,936 220 13
Paia 2,512 $1,003,400 $100,559 100 14
Puhi 4,362 $701,400 $137,292 108 2
Pukalani 8,679 $973,700 $102,976 103 9
Pupukea 4,679 $1,436,000 $100,368 26 7
Royal Kunia suburb 13,555 $862,400 $135,361 13 6
Wahiawa suburb 17,996 $806,200 $87,143 16 10
Waialua 3,050 $997,200 $88,269 24 13
Waianae suburb 12,918 $518,300 $81,733 23 16
Waihee-Waiehu suburb 10,988 $777,000 $126,735 91 18
Waikapu 3,591 $884,400 $122,917 91 15
Waikele suburb 7,528 $704,700 $120,525 12 5
Waikoloa Village 7,543 $802,600 $81,703 163 6
Wailea 6,352 $1,534,800 $90,000 101 5
Wailua 2,697 $790,800 $69,167 108 3
Wailua Homesteads 5,431 $943,400 $89,717 111 5
Wailuku 16,926 $855,700 $102,942 92 16
Waimalu suburb 13,061 $597,800 $89,232 7 In town
Waimanalo suburb 6,054 $799,200 $116,581 8 3
Waimanalo Beach suburb 4,505 $852,300 $127,450 10 5
Waimea 9,286 $677,400 $100,198 170 10
Waipio suburb 10,870 $749,500 $109,877 11 4
Waipio Acres suburb 5,332 $753,900 $94,861 15 8
West Loch Estate suburb 5,544 $855,100 $122,422 12 6
Whitmore Village suburb 4,105 $829,900 $104,900 17 11

Big city: a metro area of about 1 million people or more. ER: the nearest hospital with an emergency room. Sources: U.S. Census Bureau, BEA, Medicare.