Small towns in Hawaii
55 towns, communities and small cities of up to 75,000 people, plus 27 smaller suburbs, marked as suburbs. In the parts of Hawaii outside metro areas, everyday prices run 6.4% above the U.S. average, and housing 3% above.
These lists count towns of 1,000 or more people; the table below has every town.
Closest to a big city
- Kaneohe7 miles to Honolulu
- Kailua (Honolulu County)9 miles to Honolulu
- Helemano18 miles to Honolulu
- Hauula20 miles to Honolulu
- Laie23 miles to Honolulu
Straight-line miles to a metro area of about 1 million people or more.
Lowest home values
- Ainaloa$228,300
- Hawaiian Beaches$272,700
- Hawaiian Ocean View$318,200
- Hawaiian Acres$318,400
- Kualapuu$318,400
Typical value of an owner-occupied home.
College towns
- LaieBrigham Young University-Hawaii
Tourist towns
- Wailea34% vacation homes
- Napili-Honokowai28% vacation homes
- Kihei21% vacation homes
- Waikoloa Village20% vacation homes
Hospital in town
- Captain CookKona Community Hospital
- HiloHilo Benioff Medical Center
- Kailua (Honolulu County)Adventist Health Castle
- KapaaSamuel Mahelona Memorial Hospital
- KaunakakaiMolokai General Hospital
- KeokeaKula Hospital
- Lanai CityLanai Community Hospital
- LihueWilcox Memorial Hospital
Every town in Hawaii
Select a column heading to sort. Miles are straight-line. Home values and incomes: Census survey 2020-2024; population: Census survey 2020-2024.
| Town | County | People | Since 2020 | Typical home | Household income | Miles to a big city | Miles to an ER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ainaloa | Hawaii | 4,094 | $228,300 | $58,918 | 223 | 16 | |
| Captain Cook | Hawaii | 3,419 | $770,600 | $108,675 | 179 | In town | |
| Hawaiian Acres | Hawaii | 3,872 | $318,400 | $91,120 | 219 | 13 | |
| Hawaiian Beaches | Hawaii | 3,947 | $272,700 | 225 | 17 | ||
| Hawaiian Ocean View | Hawaii | 4,431 | $318,200 | $45,043 | 204 | 21 | |
| Hawaiian Paradise Park | Hawaii | 13,203 | $457,100 | $88,348 | 221 | 13 | |
| Hilo | Hawaii | 50,404 | $483,000 | $81,779 | 212 | In town | |
| Holualoa | Hawaii | 3,434 | $1,115,600 | $115,972 | 169 | 10 | |
| Honaunau-Napoopoo | Hawaii | 2,629 | $836,100 | $93,929 | 182 | 6 | |
| Kahaluu-Keauhou | Hawaii | 5,150 | $886,900 | $96,212 | 172 | 4 | |
| Kailua (Hawaii County) | Hawaii | 21,818 | $667,400 | $88,211 | 167 | 10 | |
| Kaiminani | Hawaii | 11,465 | $772,800 | $110,560 | 161 | 17 | |
| Kurtistown | Hawaii | 3,151 | $448,600 | $96,165 | 216 | 10 | |
| Mountain View | Hawaii | 3,756 | $356,800 | $69,299 | 212 | 14 | |
| Orchidlands Estates | Hawaii | 3,027 | $385,900 | $73,936 | 220 | 13 | |
| Waikoloa Village | Hawaii | 7,543 | $802,600 | $81,703 | 163 | 6 | |
| Waimea | Hawaii | 9,286 | $677,400 | $100,198 | 170 | 10 | |
| Ahuimanu suburb | Honolulu | 8,452 | $910,600 | $135,438 | 8 | 7 | |
| Aiea suburb | Honolulu | 9,087 | $1,065,700 | $140,308 | 7 | In town | |
| East Kapolei suburb | Honolulu | 7,551 | $697,300 | $118,904 | 13 | 7 | |
| Ewa Beach suburb | Honolulu | 14,376 | $748,800 | $124,323 | 10 | 7 | |
| Ewa Villages suburb | Honolulu | 7,415 | $867,600 | $88,813 | 12 | 7 | |
| Halawa suburb | Honolulu | 14,385 | $1,051,900 | $110,400 | 6 | In town | |
| Haleiwa | Honolulu | 4,948 | $1,091,700 | $97,780 | 25 | 11 | |
| Hauula | Honolulu | 3,548 | $897,900 | $115,865 | 20 | 5 | |
| Heeia suburb | Honolulu | 5,144 | $1,200,200 | $176,250 | 7 | 5 | |
| Helemano | Honolulu | 2,691 | $83,197 | 18 | 11 | ||
| Hickam Housing suburb | Honolulu | 9,425 | $121,667 | 7 | 4 | ||
| Iroquois Point suburb | Honolulu | 5,158 | $109,561 | 8 | 5 | ||
| Kahaluu suburb | Honolulu | 5,619 | $1,213,400 | $142,045 | 9 | 8 | |
| Kailua (Honolulu County) | Honolulu | 39,640 | $1,353,700 | $148,582 | 9 | In town | |
| Kalaeloa suburb | Honolulu | 3,342 | $90,313 | 14 | 10 | ||
| Kaneohe | Honolulu | 37,355 | $1,029,700 | $125,613 | 7 | 3 | |
| Laie | Honolulu | 5,699 | $940,800 | $125,202 | 23 | 3 | |
| Maili suburb | Honolulu | 11,570 | $640,600 | $111,542 | 22 | 15 | |
| Makaha suburb | Honolulu | 10,066 | $394,000 | $64,970 | 26 | 19 | |
| Nanakuli suburb | Honolulu | 12,383 | $488,600 | $86,597 | 20 | 14 | |
| Ocean Pointe suburb | Honolulu | 17,085 | $900,200 | $149,767 | 12 | 8 | |
| Pupukea | Honolulu | 4,679 | $1,436,000 | $100,368 | 26 | 7 | |
| Royal Kunia suburb | Honolulu | 13,555 | $862,400 | $135,361 | 13 | 6 | |
| Wahiawa suburb | Honolulu | 17,996 | $806,200 | $87,143 | 16 | 10 | |
| Waialua | Honolulu | 3,050 | $997,200 | $88,269 | 24 | 13 | |
| Waianae suburb | Honolulu | 12,918 | $518,300 | $81,733 | 23 | 16 | |
| Waikele suburb | Honolulu | 7,528 | $704,700 | $120,525 | 12 | 5 | |
| Waimalu suburb | Honolulu | 13,061 | $597,800 | $89,232 | 7 | In town | |
| Waimanalo suburb | Honolulu | 6,054 | $799,200 | $116,581 | 8 | 3 | |
| Waimanalo Beach suburb | Honolulu | 4,505 | $852,300 | $127,450 | 10 | 5 | |
| Waipio suburb | Honolulu | 10,870 | $749,500 | $109,877 | 11 | 4 | |
| Waipio Acres suburb | Honolulu | 5,332 | $753,900 | $94,861 | 15 | 8 | |
| West Loch Estate suburb | Honolulu | 5,544 | $855,100 | $122,422 | 12 | 6 | |
| Whitmore Village suburb | Honolulu | 4,105 | $829,900 | $104,900 | 17 | 11 | |
| Anahola | Kauai | 3,067 | $530,100 | $100,688 | 110 | 4 | |
| Eleele | Kauai | 2,522 | $777,200 | $118,438 | 118 | 7 | |
| Hanamaulu | Kauai | 4,972 | $687,500 | $82,358 | 107 | 2 | |
| Hanapepe | Kauai | 2,638 | $715,700 | $100,000 | 119 | 6 | |
| Kalaheo | Kauai | 4,435 | $956,900 | $110,607 | 115 | 10 | |
| Kapaa | Kauai | 11,094 | $861,300 | $89,477 | 110 | In town | |
| Kekaha | Kauai | 3,768 | $682,900 | $84,375 | 128 | 3 | |
| Kilauea | Kauai | 3,146 | $1,087,400 | $91,984 | 117 | 10 | |
| Koloa | Kauai | 2,907 | $927,300 | $77,868 | 111 | 8 | |
| Lawai | Kauai | 2,718 | $849,800 | $104,286 | 114 | 10 | |
| Lihue | Kauai | 7,901 | $878,500 | $92,850 | 107 | In town | |
| Puhi | Kauai | 4,362 | $701,400 | $137,292 | 108 | 2 | |
| Wailua | Kauai | 2,697 | $790,800 | $69,167 | 108 | 3 | |
| Wailua Homesteads | Kauai | 5,431 | $943,400 | $89,717 | 111 | 5 | |
| Haiku-Pauwela | Maui | 9,178 | $1,093,800 | $101,396 | 103 | 16 | |
| Kahului | Maui | 28,288 | $862,600 | $98,077 | 94 | 14 | |
| Kaunakakai | Maui | 4,360 | $368,100 | $76,131 | 57 | In town | |
| Keokea | Maui | 2,892 | $728,400 | $114,250 | 104 | In town | |
| Kihei | Maui | 21,567 | $919,900 | $87,772 | 99 | 7 | |
| Kualapuu | Maui | 2,535 | $318,400 | $62,917 | 52 | 6 | |
| Kula | Maui | 6,791 | $1,127,700 | $100,433 | 105 | 5 | |
| Lahaina | Maui | 10,162 | $881,700 | $88,889 | 82 | 17 | |
| Lanai City | Maui | 3,393 | $630,000 | $92,167 | 69 | In town | |
| Makawao | Maui | 7,353 | $888,000 | $96,444 | 104 | 11 | |
| Napili-Honokowai | Maui | 7,308 | $878,900 | $105,565 | 80 | 19 | |
| Paia | Maui | 2,512 | $1,003,400 | $100,559 | 100 | 14 | |
| Pukalani | Maui | 8,679 | $973,700 | $102,976 | 103 | 9 | |
| Waihee-Waiehu suburb | Maui | 10,988 | $777,000 | $126,735 | 91 | 18 | |
| Waikapu | Maui | 3,591 | $884,400 | $122,917 | 91 | 15 | |
| Wailea | Maui | 6,352 | $1,534,800 | $90,000 | 101 | 5 | |
| Wailuku | Maui | 16,926 | $855,700 | $102,942 | 92 | 16 |
Big city: a metro area of about 1 million people or more. ER: the nearest hospital with an emergency room. Sources: U.S. Census Bureau; Bureau of Economic Analysis, Regional Price Parities, 2024; Medicare.